<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xela.ru &#187; Цифровая фототехника</title>
	<atom:link href="http://www.xela.ru/category/fototexnika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xela.ru</link>
	<description>Блог о фотографии, ее обработке в фотошопе, кино и интернете</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 17:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Какую фототехнику взять в отпуск</title>
		<link>http://www.xela.ru/2011/12/kakuyu-fototexniku-vzyat-v-otpusk/</link>
		<comments>http://www.xela.ru/2011/12/kakuyu-fototexniku-vzyat-v-otpusk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифровая фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[вспышка]]></category>
		<category><![CDATA[объективы]]></category>
		<category><![CDATA[фотоаппараты]]></category>
		<category><![CDATA[фотокамеры]]></category>
		<category><![CDATA[штатив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xela.ru/?p=6511</guid>
		<description><![CDATA[Перед праздниками многие стремятся уехать в отпуск и один из вопросов, который возникает &#8211; что из фототехники взять с собой? Конечно если у вас одна камера и один объектив, то решение очевидно, но если аксессуаров набралось достаточно много, то есть над чем задуматься. Эта статья написана на основе моего опыта и очень надеюсь, что она поможет вам избежать ошибок и не брать в поездку &#8220;лишние&#8221; килограммы фотооборудования. Хочу сразу сделать уточнение &#8211; если целью вашего путешествия является именно фотосъемка, то ограничивать себя выбором оборудования не стоит, наоборот нужно взять максимально широкий набор, мало ли что вам представится шанс снять; если же цель отпуска прежде всего отдохнуть, то эта статья для вас. Сегодня в семье часто имеется несколько фотоаппаратов. Вот только есть ли необходимость брать их все? Если вы сможете поделиться камерой со всеми членами семьи, кому захочется что-то сфотографировать, то берите одну камеру, тем более, что море однотипных фотографий, сделанных практически из одной точки, вряд ли сильно украсит вашу коллекцию. Единственное о чем следует сразу договориться &#8211; кто все же &#8220;главный&#8221; фотограф поездки. Опять же, если у вас самих несколько камер, выбрать лучше ту, которая привычнее и удобнее. С объективами не все так просто, поэтому для начала напишу о том, что брать с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xela.ru/2011/12/kakuyu-fototexniku-vzyat-v-otpusk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расшифровка обозначений объективов Canon</title>
		<link>http://www.xela.ru/2011/10/rasshifrovka-oboznachenij-obektivov-canon/</link>
		<comments>http://www.xela.ru/2011/10/rasshifrovka-oboznachenij-obektivov-canon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифровая фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[объективы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xela.ru/?p=6420</guid>
		<description><![CDATA[Объективов для фотоаппаратов Canon существует довольно много и подчас они различаются все несколькими буквами в наименовании модели, а цена при этом меняется довольно значительно. Поэтому давайте соберем расшифровку этих обозначений, чтобы было понятно какие именно технологии применены в той или иной оптике и за что в итоге платит покупатель. В этой статье будут приведены только модели для Canon производства самой компании, а в одной из следущих я соберу расшифровки для популярных объективов Sigma и Tamron. В качестве примера возьмем популярный объектив Canon EF 24-105 f/4L IS USM. Естественно в начале идет название производителя (Canon), затем тип крепления объектива или байонет (EF или EF-S), также может быть обозначение специальных объективов (TS-E и MP-E), подразумевается, что они так же имею байонет EF. Диапазон цифр или одно значение (24-105 в нашем случае) отражают фокусные расстояния объектива и тип &#8211; если цифра одна &#8211; то это фикс, если диапазон &#8211; то зум-объектив. Затем идет значение максимальной светосилы (f/4 или f 1:4 в нашем случае), опять же, если указан диапазон &#8211; это значит, что максимальная светосила зависит от фокусного расстояния. Это основная информация, после нее стоит указание на принадлежность к топовой линейке (L) и на технологии примененные в данной оптике (IS, USM). Часто в названии можно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xela.ru/2011/10/rasshifrovka-oboznachenij-obektivov-canon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анонс камеры Canon EOS-1D X</title>
		<link>http://www.xela.ru/2011/10/anons-kamery-canon-eos-1d-x/</link>
		<comments>http://www.xela.ru/2011/10/anons-kamery-canon-eos-1d-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифровая фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[фотоаппараты]]></category>
		<category><![CDATA[фотокамеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xela.ru/?p=6373</guid>
		<description><![CDATA[18 октября в штаб-квартире Canon в Лэйк Саксес прошла презентация новой профессиональной камеры EOS-1D X. Конечно сам фотоаппарат стоимостью в 7000$ вряд ли заинтересует подавляющее большинство посетителей сайта, но некоторые технологии, представленные в нем, мы скорее всего уже увидим и в камерах других потребительских сегментов. Сначала немного о самой камере и ее месте в линейке Canon. Я думаю, что многие знают, что серия 1D до недавнего времени делилась на камеры с кропом 1,3 и полноформатные, которые маркировались 1Ds. С выходом нового флагмана эта практика уходит в прошлое &#8211; по скорострельности 1D X превосходит 1D Mark IV и обладает полным кадром, как 1Ds. Однако так просто хоронить многочисленные наработки для формата APS-H (кроп 1,3) компания скорее всего не будет и вполне возможно, что 7D Mark II будет иметь именно этот формат сенсора. Конечно это не более чем слухи, но вполне логичные. Следующая интересная характеристика &#8211; это число мегапикселей матрицы. В данном случае это новая полнокадровая CMOS матрица с разрешением 18 мегапикселей. Стоит обратить внимание, что разрешение упало по сравнению с предыдущим флагманом на 4 мегапикселя, т.е. сами ячейки стали крупнее что, по словам Canon, резко уменьшило уровень шумов и сделало возможным съемку на очень высоких значениях ISO. Тут мы видим разворот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xela.ru/2011/10/anons-kamery-canon-eos-1d-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беззеркальные камеры со сменной оптикой</title>
		<link>http://www.xela.ru/2011/09/bezzerkalnye-kamery-so-smennoj-optikoj/</link>
		<comments>http://www.xela.ru/2011/09/bezzerkalnye-kamery-so-smennoj-optikoj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифровая фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[фотоаппараты]]></category>
		<category><![CDATA[фотокамеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xela.ru/?p=6344</guid>
		<description><![CDATA[Давно уже хотел написать про промежуточное звено между цифровыми мыльницами и зеркальными камерами, а с выходом на рынок компании Nikon не сделать этого уже просто непростительно. Поэтому сегодня я расскажу про беззеркальные камеры со сменной оптикой, эдакий гибрид с корпусом мыльницы и возможностями старших камер. Но действительно ли все так радужно? На этот вопрос и попробуем найти ответ в статье. История началась довольно давно, а именно в 2008 году с презентации нового формата камер со сменными объективами компаниями Olympus и Panasonic. Формат этот называется Микро 4/3 и во время появления он должен был стать ответом на стремительную потерю этими компаниями рынка зеркальных камер. Технически, суть заключается в том, что, заменив оптический видоискатель функцией Live View, можно отказаться от зеркала и значительно уменьшить габаритные размеры камеры при сохранении качества изображения на уровне зеркалок. Кроме этого, уменьшение расстояния от задней линзы объектива до матрицы, положительно сказалось и на оптике, что позволило делать качественные объективы совсем небольших размеров. В теории все было хорошо, но особой популярности эти камеры не снискали в основном из-за высокой цены, медленной, по сравнению с зеркальными камерами конечно, системы фокусировки и небольшого количество предлагаемых аксессуаров. Позже к &#8220;клубу&#8221; присоединилась компания Samsung с камерой NX10. Она мало отличалась по габаритам от зеркальных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xela.ru/2011/09/bezzerkalnye-kamery-so-smennoj-optikoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выбор штатива для фотоаппарата, штативные головы</title>
		<link>http://www.xela.ru/2011/06/vybor-shtativa-dlya-fotoapparata-shtativnye-golovy/</link>
		<comments>http://www.xela.ru/2011/06/vybor-shtativa-dlya-fotoapparata-shtativnye-golovy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифровая фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[штатив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xela.ru/?p=6088</guid>
		<description><![CDATA[В первой части статьи мы более-менее подробно рассмотрели треноги штативов и критерии их выбора. Сегодня я более подробно остановлюсь на выборе головы штатива. Хочу еще раз напомнить, что кроме дешевых штативов, несъемные головы встречаются крайне редко, причем чаще всего это так называемые 3Д головы, но об этом позже. Такая конструкция связана в первую очередь с тем, что сам штатив, ноги, крепления, могут ломаться, а штативная голова обычно более долговечна, поэтому выбрав ее один раз, в случае поломки штатива, вы сможете легко переставить ее на новый. Хорошая штативная голова в некоторых случаях может составлять половину стоимости всей конструкции в сборе, поэтому важно не ошибиться и взять именно ту, которая нужна вам. Наиболее распространенным типом штативных голов, причем как съемных, так и несъемных, являются 3Д. На заглавной картинке к статье как раз изображения 3Д-голова. Обычно у них есть две ручки, каждая из которых независимо меняет ориентацию камеры в вертикальной и горизонтальной плоскостях, плюс вся площадка вращается вокруг центральной оси. Управление производится этими ручками-винтами, что позволяет точно позиционировать камеру, однако оперативность при этом теряется. Такие головы менее компактны, чем шаровые и при сложении штатива могут потребовать как минимум откручивания ручек. Шаровые работают по другому принципу &#8211; в их основе лежит шар, к которому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xela.ru/2011/06/vybor-shtativa-dlya-fotoapparata-shtativnye-golovy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выбор штатива для фотоаппарата</title>
		<link>http://www.xela.ru/2011/06/vybor-shtativa-dlya-fotoapparata/</link>
		<comments>http://www.xela.ru/2011/06/vybor-shtativa-dlya-fotoapparata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифровая фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[штатив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xela.ru/?p=5967</guid>
		<description><![CDATA[В арсенале любого фотографа, от профессионала до увлеченного любителя, рано или поздно появляется такое необходимое приспособление, как штатив. Не так давно мне задали вопрос как раз по выбору штатива и в процессе обмена мнениями, определились основные критерии по подбору, которыми хочу поделиться и с вами. Думаю, что эта статья поможет сделать правильный выбор и купить качественный, долговечный и удобный аксессуар, который послужит надежным основанием не одной камере в нелегком деле получения качественных снимков. Любой штатив условно состоит из двух частей &#8211; ножки и штативная голова. Тренога отвечает для устойчивость всей конструкции и базовое расположение в пространстве. Голова позволяет более тонко настроить положение самого фотоаппарата. Опять же условно штативы делятся на те, у которых голова съемная и те, у которых она составляет одно целое с основанием. В первом случае вы можете менять верхнюю часть в зависимости от своих потребностей &#8211; это может быть шаровая голова, 3Д или панорамная. Во втором это невозможно. Естественно, штативы с несъемной головой стоят существенно дешевле и в большинстве случаев нацелены на любителей, в основном это недорогие алюминиевые модели. Наверное не сильно погрешу против истины, сказав, что основным критерием выбора того или иного товара для многих служит цена. В случае со штативами цена практически напрямую связана с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xela.ru/2011/06/vybor-shtativa-dlya-fotoapparata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнение объективов Canon EF 35 f/2 и EF 50 f/1.4 USM</title>
		<link>http://www.xela.ru/2011/06/sravnenie-obektivov-canon-ef-35-f2-i-ef-50-f1-4-usm/</link>
		<comments>http://www.xela.ru/2011/06/sravnenie-obektivov-canon-ef-35-f2-i-ef-50-f1-4-usm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 20:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифровая фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[объективы]]></category>
		<category><![CDATA[размытие фона]]></category>
		<category><![CDATA[фиксы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xela.ru/?p=6052</guid>
		<description><![CDATA[Последнее время в комментариях появилось несколько интересных вопросов относительно фикс объективов. Напомню, что фиксы &#8211; это объективы, которые, в отличие от зумов, обладают постоянным фокусным расстоянием и высокой светосилой. Они хорошо подходят для портретной съемки т.к. очень красиво размывают фон позади объекта съемки. Вообще говоря, выбор в качестве штатной оптики на камеру объектива без зума, практически всегда подразумевает желание получить красивые визуальные эффекты, а также возможность снимать при низком уровне освещенности. В некоторых случаях выбор фикса, как основного объектива также обусловлен компактными размерами такой оптики. В линейке оптики с постоянным фокусным расстоянием немного особняком стоят макрообъективы, благодаря особенностям конструкции они могут фокусироваться на очень маленьком расстоянии. В принципе они пригодны не только для макро, но и для других видов съемки, однако сильно проигрывают обычным фиксам в светосиле и имеют более крупные размеры. Условно все объективы можно разделить на сверхширокоугольные (фишаи), широкоугольные (до 50мм), стандартные (50-85мм), и телеобъективы (&#62;85мм). Выбор штатного или другими словами постоянно носимого объектива на полный кадр довольно однозначен &#8211; это 50мм. При таком фокусном картинка в кадре соответствует тому, что мы видим глазами и имеет минимум перспективных искажений. В случае с кропом у нас происходит сужение поля зрения объектива и 50мм дают картинку по полю кадра равную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xela.ru/2011/06/sravnenie-obektivov-canon-ef-35-f2-i-ef-50-f1-4-usm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>94</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор зеркальной камеры Canon 600D</title>
		<link>http://www.xela.ru/2011/06/obzor-zerkalnoj-kamery-canon-600d/</link>
		<comments>http://www.xela.ru/2011/06/obzor-zerkalnoj-kamery-canon-600d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифровая фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[фотоаппараты]]></category>
		<category><![CDATA[фотокамеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xela.ru/?p=6017</guid>
		<description><![CDATA[Еще зимой, компанией Canon был анонсирован новый зеркальный фотоаппарат &#8211; Canon EOS 600D, однако на сайте обзор публикуется только сейчас. Причина такой задержки крайне проста &#8211; эта камера отличается от предшественницы разве что поворотным дисплеем и дополнительным &#8220;интеллектуальным сценарным режимом&#8221; съемки, в остальном они похожи, как сестры-близняшки. Однако и обойти вниманием &#8220;новинку&#8221; нельзя, ведь на данный момент Canon 600D является флагманом бюджетных зеркалок кампании. Обычно, перед описанием технических характеристик, я стараюсь рассказать о каких-то новых функциях камер и их отличиях от моделей предыдущих поколений. В данном случае рассказать можно лишь о поворотном экране. Лично для меня это скорее опция, чем действительно необходимая в фотоаппарате функция. С другой стороны поворотный экран довольно сильно меняет эргономику фотоаппарата и делает его более удобным в нестандартных ситуациях. В качестве примера можно привести макросъемку, съемку с нижней точки и съемку с поднятых рук, в этих случаях поворот экрана реально помогает получить хороший кадр. Так же стоит упомянуть и съемку видео. Если же вы редко пользуетесь этими жанрами, то стоит ли переплачивать при одинаковых, в сравнении с моделью 550D, параметрах? Основные технические характеристики модели Canon 600D: 18 мегапиксельный CMOS сенсор формата APS-C (кроп 1,6), разрешение снимка 5184 x 3456 Полная совместимость с объективами EF/EF-S и вспышками [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xela.ru/2011/06/obzor-zerkalnoj-kamery-canon-600d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>115</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По следам Фотофорума 2011. Плечевой ремень BlackRapid</title>
		<link>http://www.xela.ru/2011/04/po-sledam-fotoforuma-2011-plechevoj-remen-blackrapid/</link>
		<comments>http://www.xela.ru/2011/04/po-sledam-fotoforuma-2011-plechevoj-remen-blackrapid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифровая фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[события]]></category>
		<category><![CDATA[фотофорум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xela.ru/?p=5941</guid>
		<description><![CDATA[Большого количества фотографий не ждите, это третья выставка на которой я побывал, поэтому интересы были скорее в деловой области, а фотографировать как-то и не особенно хотелось. Все-таки даже самая вкусная еда начинает со временем надоедать, так и Фотофорум, из года в год примерно одно и тоже, даже девушки-модели попадались знакомые по прошлым выставкам. Поэтому рассказ будет в основном про интересные штучки, которые удалось потрогать, объективы, фотокниги и студийный свет. Немного жаль, что не попал на выставку второй раз, но с другой стороны все основное, что хотел сделать, успел в первый день. В сегодняшней статье хочу рассказать про довольно интересный аксессуар, который сразу вызвал однозначное желание купить, хотя видел я его впервые. Начну немного издалека. Недавно купил батарейную ручку, постараюсь рассказать подробнее в ближайшее время, сейчас скажу только, что это действительно удобное дополнение к камере, особенно для съемки вертикальных кадров. Есть правда одно но &#8211; при использовании обычного ремня, когда вы хотите снять вертикальный кадр, он перекручивается и закрывает видоискатель. Если ремень переставить в вертикальное положение, то проблема снимается, но внешняя вспышка все время болтается сбоку, что тоже неудобно, да и вес на шею давит весьма приличный. Я уже было решил, что это плата за удобство батарейной ручки, пока не обнаружил [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xela.ru/2011/04/po-sledam-fotoforuma-2011-plechevoj-remen-blackrapid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор зеркальной камеры Canon EOS 1100D</title>
		<link>http://www.xela.ru/2011/04/obzor-zerkalnoj-kamery-canon-eos-1100d/</link>
		<comments>http://www.xela.ru/2011/04/obzor-zerkalnoj-kamery-canon-eos-1100d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифровая фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[фотоаппараты]]></category>
		<category><![CDATA[фотокамеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xela.ru/?p=5903</guid>
		<description><![CDATA[Когда вышел Canon 1000D, он выглядел вполне уверенно на фоне старших камер, за одним досадным исключением &#8211; заведомо устаревшей, уже на момент выхода, системой автофокуса. Затем все камеры Canon сменили несколько поколений, но самую дешевую модель компания не спешила обновлять. Поэтому последнее время ее можно было рекомендовать только собирателям старины. И вот наконец в феврале этого года вышел достойный продолжатель бюджетной серии. Новый Canon EOS 1100D конечно звезд с неба не хватает, но, в отличие от предшественника,  играет наравне с моделями серии xxxD, оставаясь при этом весьма недорогим приобретением. Помимо технического улучшения новинки, хочется упомянуть и о встроенной в меню камеры функции подсказок и режимах «Основной+» (Basic+ ) и «Творческий автоматический» (Creative Auto), которые помогут начинающим фотографам получить красивые фотографии. Основные технические характеристики модели Canon 1100D: 12 мегапиксельный CMOS сенсор формата APS-C (кроп 1,6), разрешение снимка 4272 x 2848; полная совместимость с объективами EF/EF-S и вспышками Speedlite; покрытие видоискателя 95% кадра; процессор DIGIC 4; 9-точечная система автофокусировки; чувствительность ISO 100-6400; серийная съемка 3 кадра/сек. (серия 830 JPEG или 5 RAW); запись роликов 1280&#215;720 со скоростью 30 кадров/сек., длительностью до 17 минут; экран с диагональю 2.7″ (6,8см), с разрешением 230,000 пикселей; 63-зонная система замера экспозиции; компенсация экспозиции +/- 5 ступеней; SD, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xela.ru/2011/04/obzor-zerkalnoj-kamery-canon-eos-1100d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>250</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

